Прайс
Марка | Класс | Цена*, руб./ м3 |
---|---|---|
М100 (ОК 10-14) | В7,5 | 2400 |
М150 (ОК 10-14 | В12,5 | 2600 |
М200 (ОК 10-14) | В15 | 2750 |
М200 (ОК 16-20) | В15 | 2900 |
М250 (ОК 10-14) | В20 | 3000 |
М250 (ОК 16-20) | В20 | 3100 |
М300 (ОК 10-14) | В22,5 | 3200 |
М300 (ОК 16-20) | В22,5 | 3400 |
М350 (ОК 10-14) | В25 | 3500 |
М250 (ОК 16-20) | В25 | 3700 |
*с НДС без учета доставки. Доставка в черте города 540 р./м3 |
||
Легкий бетон | ||
Наименование | Класс | Цена, руб./ м3 |
М 100 ОК 10-14 КГ5-10 | В7,5 | 4900 |
М 100 ОК 10-14 КГ5-10 | В12,5 | 5100 |
М 100 ОК 10-14 КГ5-10 | В15 | 5300 |
Растворы кладочные | |
---|---|
Марка | Цена, руб./ м3 |
М150 | 2590 |
М100 | 2350 |
М75 | 2150 |
М50 | 1950 |
Растворы стяжечные | |
Марка | Цена, руб./ м3 |
М100 ст | 2350 |
М150 ст | 2540 |
М200 ст | 2860 |